tyc1286太阳成集团2011年7月3日«日本语能力测试N1»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
1001 | 闵行东区东中院2-103(一楼) | 11A102020510001--11A102020510094 |
1002 | 闵行东区东中院2-203(二楼) | 11A102020510095--11A102020510188 |
1003 | 闵行东区东中院2-304(三楼) | 11A102020510189--11A102020510282 |
1004 | 闵行东区东中院3-101(一楼) | 11A102020510283--11A102020510376 |
1005 | 闵行东区东中院3-201(二楼) | 11A102020510377--11A102020510470 |
1006 | 闵行东区东中院3-301(三楼) | 11A102020510471--11A102020510564 |
1007 | 闵行东区东中院3-401(四楼) | 11A102020510565--11A102020510647 |
tyc1286太阳成集团2011年7月3日«日本语能力测试N2»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
2001 | 闵行东区东上院200 | 11A102020520001--11A102020520095 |
2002 | 闵行东区东上院300 | 11A102020520096--11A102020520190 |
2003 | 闵行东区东上院400 | 11A102020520191--11A102020520285 |
2004 | 闵行东区东上院201 | 11A102020520286--11A102020520371 |
2005 | 闵行东区东上院301 | 11A102020520372--11A102020520457 |
2006 | 闵行东区东上院401 | 11A102020520458--11A102020520543 |
2007 | 闵行东区东上院202 | 11A102020520544--11A102020520611 |
tyc1286太阳成集团2011年7月3日«日本语能力测试N3»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
3001 | 闵行东区东中院1-300(一楼) | 11A102020530001--11A102020530073 |
3002 | 闵行东区东中院1-200(一楼) | 11A102020530074--11A102020530146 |
tyc1286太阳成集团2011年7月3日«日本语能力测试N4»考场分布表 | ||
考场编号 | 考场房间号 | 准考证号码起讫 |
4001 | 闵行东区东上院100 | 11A102020540001--11A102020540069 |
考生须知: |
||
tyc1286太阳成集团国外考试中心 |